Αλλαγή στη μετοχική σύνθεση της Greensteel-Cedalion
Η εταιρεία «GREENSTEEL – CEDALION COMMODITIES A.E.», η οποία κατέχει την υπ’ αριθμ 16 (απόφαση ΡΑΕ 655/2014) άδεια προμήθειας φυσικού αερίου, αιτήθηκε στη ΡΑΕ την τροποποίηση της εν λόγω άδειας.
Η αίτηση κατατίθεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Κανονισμού Αδειών αναφορικά με αλλαγές στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας «GREENSTEEL – CEDALION COMMODITIES A.E.».
Προηγούμενα στοιχεία της εταιρείας:
| Ονοματεπώνυμο μετόχου | Διεύθυνση | Μετοχές | Ποσοστό |
| ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | Όθωνος 86α & Κόκκοτα, Κηφισιά, 14561 | 750.000 | 92,59% |
| ΕΛΜΕΤ Α.Ε. | Ασκληπιού 19 & Μεθώνης, Πειραιάς | 60.000 | 7,41% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 810.000 | 100,00% |
Νέαστοιχεία της εταιρείας:
| Ονοματεπώνυμο μετόχου | Διεύθυνση | Μετοχές | Ποσοστό |
| ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | Όθωνος 86α & Κόκκοτα, Κηφισιά, 14561 | 750.000 | 92,59% |
| ΑΦΟΙ ΜΑΝΕΣΗΑνώνυμος Εμπορική Εταιρεία | Ασκληπιού 19, Πειραιάς | 60.000 | 7,41% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 810.000 | 100,00% |
ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ
NEWSROOM